APPROACH
三上 瑛 / 構造エンジニア
Takumi Formの全プロジェクトは、デザイン段階から構造エンジニアが参加する。設計が固まってから「これ構造的に大丈夫か」と確認するのではなく、最初から安全性と審美性を同時に設計する。
国土交通省の建築基準法施行令第25条(階段の幅・蹴上・踏面)、同令第20条(荷重)に準拠した計算を全案件で実施する。必要に応じて構造計算書を作成し、確認申請のサポートも行う。
特に片持ち式・浮き型の階段では、壁面または床面への荷重伝達経路の設計が意匠の成否を決める。見えないところに最も時間をかける。
技術仕様と対応能力
構造設計
| 荷重設計 | 建築基準法施行令第20条準拠。積載荷重180kg/m²以上を標準設計値として採用 |
|---|---|
| 接合部設計 | 高力ボルト・溶接(JIS Z 3801 完全溶込み溶接)併用。全溶接部を目視+浸透探傷検査 |
| 片持ち支持 | 壁面埋込みブラケット、スラブ貫通アンカー。RC・S・木造全構造種別対応 |
| 防振処理 | 固有振動数の計算と制振ゴムによる共振対策を片持ち型全案件に適用 |
| 最大スパン | スチールフレーム: 4,200mm。木片持ち: 1,200mm(40mm厚踏板基準) |
素材・仕上げ
| 鋼材規格 | SS400 / SN490 / SUS304・316(海岸近接地)。全材料に規格証明書取得 |
|---|---|
| 溶接資格 | JIS Z 3801 アーク溶接技能者資格保有。社内品質基準は外観・寸法・強度の三段階検査 |
| 表面処理 | 粉体塗装(膜厚60μm以上)/ 溶融亜鉛めっき / クリア塗装 / バレル研磨 |
| 木材乾燥 | 含水率12%以下(人工乾燥材のみ使用)。木口含水率計による全数検査 |
| ガラス規格 | JIS R 3206強化ガラス、JIS R 3205合わせガラス。厚み10〜45mm対応 |
TOOLS & EQUIPMENT
2026年現在
構造計算はBuildings + BUSⅡを使用。確認申請図書の作成実績あり。協力事務所として構造設計一級建築士との連携体制を整備している。